Datos Generales De Informacion Laboral, Previsional E Indicadores Habituales - Núm. 18, Diciembre 2014 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 702558529

Datos Generales De Informacion Laboral, Previsional E Indicadores Habituales

Páginas155-165
Modificaciones al
155
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
NOVIEMBRE 2014.
ElImpuesto Únicode SegundaCategoría alos Sueldos,Salarios yPensiones es
untributoprogresivoquese pagamensualmenteportodasaquellas personasque
percibenrentasdeldesarrollodeunaactividadlaboralejercidaenformadependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
Enlasiguientetablasepresentanlosporcentajesdeimpuestoefectivos,aaplicardependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
alaplicarestosporcentajessobrelostramosderentapresentados.
Datos Generales de Información
Laboral, Previsional e
Indicadores Habituales
Períodos
Monto de la renta líquida
imponible
Factor
Cantidad a
rebajar no
incluye el 10%
de una UTM
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo
Desde Hasta
MENSUAL _ $577.395,00 0 -.- Exento
$577.395,01 $1.283.100,00 0,04 $23.095,80 2,20%
$1.283.100,01 $2.138.500,00 0,08 $74.419,80 4,52%
$2.138.500,01 $2.993.900,00 0,135 $192.037,30 7,09%
$2.993.900,01 $3.849.300,00 0,23 $476.457,80 10,62%
$3.849.300,01 $5.132.400,00 0,304 $761.306,00 15,57%
$5.132.400,01 $6.415.500,00 0,355 $1.023.058,40 19,55%
$6.415.500,01 Y MAS 0,4 $1.311.755,90 MASDE19,55%
QUINCENAL -.- $288.697,50 0 -.- Exento
$288.697,51 $641.550,00 0,04 $11.547,90 2,20%
$641.550,01 $1.069.250,00 0,08 $37.209,90 4,52%
$1.069.250,01 $1.496.950,00 0,135 $96.018,65 7,09%
$1.496.950,01 $1.924.650,00 0,23 $238.228,90 10,62%
$1.924.650,01 $2.566.200,00 0,304 $380.653,00 15,57%
$2.566.200,01 $3.207.750,00 0,355 $511.529,20 19,55%
$3.207.750,01 Y MAS 0,4 $655.877,95 MASDE19,55%
SEMANAL -.- $134.725,55 0 -.- Exento
$134.725,56 $299.390,10 0,04 $5.389,02 2,20%
$299.390,11 $498.983,50 0,08 $17.364,63 4,52%
$498.983,51 $698.576,90 0,135 $44.808,72 7,09%
$698.576,91 $898.170,30 0,23 $111.173,52 10,62%
$898.170,31 $1.197.560,40 0,304 $177.638,13 15,57%
$1.197.560,41 $1.496.950,50 0,355 $238.713,71 19,55%
$1.496.950,51 Y MAS 0,4 $306.076,48 MASDE19,55%
DIARIO -.- $19.246,55 0 -.- Exento
$19.246,56 $42.770,10 0,04 $769,86 2,20%
$42.770,11 $71.283,50 0,08 $2.480,67 4,52%
$71.283,51 $99.796,90 0,135 $6.401,26 7,09%
$99.796,91 $128.310,30 0,23 $15.881,96 10,62%
$128.310,31 $171.080,40 0,304 $25.376,93 15,57%
$171.080,41 $213.850,50 0,355 $34.102,03 19,55%
$213.850,51 Y MAS 0,4 $43.725,30 MASDE19,55%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR