Datos Generales de Informacion Laboral, Previsional e Indicadores Habituales - Núm. 58, Abril 2018 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 707140789

Datos Generales de Informacion Laboral, Previsional e Indicadores Habituales

Páginas155-165
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS
AL CONTRATO DE SALUD
155
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
FEBRERO 2018.
ElImpuesto Unicode SegundaCategoría alos Sueldos,Salarios yPensiones es
untributoprogresivo quesepaga mensualmenteportodasaquellas personasque
percibenrentasdeldesarrollodeunaactividadlaboralejercidaenformadependiente
ycuyomontoexcedemensualmentelas13,5UTM.
Enlasiguientetablasepresentanlosporcentajesdeimpuestoefectivos,aaplicar
dependiendodeltramo enelque seencuentre el contribuyentede acuerdo asu
rentayel montoqueresultaal aplicarestosporcentajessobrelostramosde renta
presentados.
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
Períodos
Monto de la renta líquida imponible
Factor Cantidad a rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 635.391,00 Exento -.- Exento
$ 635.391,01 $ 1.411.980,00 0,04 $ 25.415,64 2,20%
$ 1.411.980,01 $ 2.353.300,00 0,08 $ 81.894,84 4,52%
$ 2.353.300,01 $ 3.294.620,00 0,135 $ 211.326,34 7,09%
$ 3.294.620,01 $ 4.235.940,00 0,23 $ 524.315,24 10,62%
$ 4.235.940,01 $ 5.647.920,00 0,304 $ 837.774,80 15,57%
$ 5.647.920,01 Y MÁS 0,35 $ 1.097.579,12 MÁS DE 15,57%
QUINCENAL -.- $ 317.695,50 Exento -.- Exento
$ 317.695,51 $ 705.990,00 0,04 $ 12.707,82 2,20%
$ 705.990,01 $ 1.176.650,00 0,08 $ 40.947,42 4,52%
$ 1.176.650,01 $ 1.647.310,00 0,135 $ 105.663,17 7,09%
$ 1.647.310,01 $ 2.117.970,00 0,23 $ 262.157,62 10,62%
$ 2.117.970,01 $ 2.823.960,00 0,304 $ 418.887,40 15,57%
$ 2.823.960,01 Y MÁS 0,35 $ 548.789,56 MÁS DE 15,57%
SEMANAL -.- $ 148.257,94 Exento -.- Exento
$ 148.257,96 $ 329.462,10 0,04 $ 5.930,32 2,20%
$ 329.462,11 $ 549.103,50 0,08 $ 19.108,80 4,52%
$ 549.103,51 $ 768.744,90 0,135 $ 49.309,49 7,09%
$ 768.744,91 $ 988.386,30 0,23 $ 122.340,26 10,62%
$ 988.386,31 $ 1.317.848,40 0,304 $ 195.480,85 15,57%
$ 1.317.848,41 Y MÁS 0,35 $ 256.101,87 MÁS DE 15,57%
DIARIO -.- $ 21.179,74 Exento -.- Exento
$ 21.179,76 $ 47.066,10 0,04 $ 847,19 2,20%
$ 47.066,11 $ 78.443,50 0,08 $ 2.729,83 4,52%
$ 78.443,51 $ 109.820,90 0,135 $ 7.044,23 7,09%
$ 109.820,91 $ 141.198,30 0,23 $ 17.477,21 10,62%
$ 141.198,31 $ 188.264,40 0,304 $ 27.925,89 15,57%
$ 188.264,41 Y MÁS 0,35 $ 36.586,05 MÁS DE 15,57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR