Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 79, Enero 2020 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 845597545

Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales

Páginas159-169
SUBSIDIO ESTATAL. INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO
159
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
DICIEMBRE 2019.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 669.910,50 Exento -.- Exento
$ 669.910,51 $ 1.488.690,00 0,04 $ 26.796,42 2,20%
$ 1.488.690,01 $ 2.481.150,00 0,08 $ 86.344,02 4,52%
$ 2.481.150,01 $ 3.473.610,00 0,135 $ 222.807,27 7,09%
$ 3.473.610,01 $ 4.466.070,00 0,23 $ 552.800,22 10,62%
$ 4.466.070,01 $ 5.954.760,00 0,304 $ 883.289,40 15,57%
$ 5.954.760,01 Y MÁS 0,35 $ 1.157.208,36 MÁS DE 15,57%
QUINCENAL -.- $ 334.955,25 Exento -.- Exento
$ 334.955,26 $ 744.345,00 0,04 $ 13.398,21 2,20%
$ 744.345,01 $ 1.240.575,00 0,08 $ 43.172,01 4,52%
$ 1.240.575,01 $ 1.736.805,00 0,135 $ 111.403,64 7,09%
$ 1.736.805,01 $ 2.233.035,00 0,23 $ 276.400,11 10,62%
$ 2.233.035,01 $ 2.977.380,00 0,304 $ 441.644,70 15,57%
$ 2.977.380,01 Y MÁS 0,35 $ 578.604,18 MÁS DE 15,57%
SEMANAL -.- $ 156.312,45 Exento -.- Exento
$ 156.312,46 $ 347.361,00 0,04 $ 6.252,50 2,20%
$ 347.361,01 $ 578.935,00 0,08 $ 20.146,94 4,52%
$ 578.935,01 $ 810.509,00 0,135 $ 51.988,36 7,09%
$ 810.509,01 $ 1.042.083,00 0,23 $ 128.986,72 10,62%
$ 1.042.083,01 $ 1.389.444,00 0,304 $ 206.100,86 15,57%
$ 1.389.444,01 Y MÁS 0,35 $ 270.015,28 MÁS DE 15,57%
DIARIO -.- $ 22.330,35 Exento -.- Exento
$ 22.330,36 $ 49.623,00 0,04 $ 893,21 2,20%
$ 49.623,01 $ 82.705,00 0,08 $ 2.878,13 4,52%
$ 82.705,01 $ 115.787,00 0,135 $ 7.426,91 7,09%
$ 115.787,01 $ 148.869,00 0,23 $ 18.426,67 10,62%
$ 148.869,01 $ 198.492,00 0,304 $ 29.442,98 15,57%
$ 198.492,01 Y MÁS 0,35 $ 38.573,61 MÁS DE 15,57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR