Datos generales de información tributaria, laboral y previsional - Núm. 72, Junio 2019 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 795299737

Datos generales de información tributaria, laboral y previsional

Páginas159-173
159
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL D.F.L. Nº 2, DE 1959,
SOBRE PLAN HABITACIONAL
DATOS GENERALES DE INFORMACION TRIBUTARIA,
LABORAL Y PREVISIONAL
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
JUNIO 2019.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 658.003,50 Exento -.- Exento
$ 658.003,51 $ 1.462.230,00 0,04 $ 26.320,14 2,20%
$ 1.462.230,01 $ 2.437.050,00 0,08 $ 84.809,34 4,52%
$ 2.437.050,01 $ 3.411.870,00 0,135 $ 218.847,09 7,09%
$ 3.411.870,01 $ 4.386.690,00 0,23 $ 542.974,74 10,62%
$ 4.386.690,01 $ 5.848.920,00 0,304 $ 867.589,80 15,57%
$ 5.848.920,01 Y MÁS 0,35 $ 1.136.640,12 MÁS DE 15,57%
QUINCENAL -.- $ 329.001,75 Exento -.- Exento
$ 329.001,76 $ 731.115,00 0,04 $ 13.160,07 2,20%
$ 731.115,01 $ 1.218.525,00 0,08 $ 42.404,67 4,52%
$ 1.218.525,01 $ 1.705.935,00 0,135 $ 109.423,55 7,09%
$ 1.705.935,01 $ 2.193.345,00 0,23 $ 271.487,37 10,62%
$ 2.193.345,01 $ 2.924.460,00 0,304 $ 433.794,90 15,57%
$ 2.924.460,01 Y MÁS 0,35 $ 568.320,06 MÁS DE 15,57%
SEMANAL -.- $ 153.534,15 Exento -.- Exento
$ 153.534,16 $ 341.187,00 0,04 $ 6.141,37 2,20%
$ 341.187,01 $ 568.645,00 0,08 $ 19.788,85 4,52%
$ 568.645,01 $ 796.103,00 0,135 $ 51.064,32 7,09%
$ 796.103,01 $ 1.023.561,00 0,23 $ 126.694,11 10,62%
$ 1.023.561,01 $ 1.364.748,00 0,304 $ 202.437,62 15,57%
$ 1.364.748,01 Y MÁS 0,35 $ 265.216,03 MÁS DE 15,57%
DIARIO -.- $ 21.933,45 Exento -.- Exento
$ 21.933,46 $ 48.741,00 0,04 $ 877,34 2,20%
$ 48.741,01 $ 81.235,00 0,08 $ 2.826,98 4,52%
$ 81.235,01 $ 113.729,00 0,135 $ 7.294,90 7,09%
$ 113.729,01 $ 146.223,00 0,23 $ 18.099,16 10,62%
$ 146.223,01 $ 194.964,00 0,304 $ 28.919,66 15,57%
$ 194.964,01 Y MÁS 0,35 $ 37.888,00 MÁS DE 15,57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR