Datos de Información Laboral, Previsional e Indicadores Habituales - Núm. 64, Octubre 2018 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 795584505

Datos de Información Laboral, Previsional e Indicadores Habituales

Páginas263-274
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION
DE LA DIRECCION DEL TRABAJO
263
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
SEPTIEMBRE 2018.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 646.920,00 Exento -.- Exento
$ 646.920,01 $ 1.437.600,00 0,04 $ 25.876,80 2,20%
$ 1.437.600,01 $ 2.396.000,00 0,08 $ 83.380,80 4,52%
$ 2.396.000,01 $ 3.354.400,00 0,135 $ 215.160,80 7,09%
$ 3.354.400,01 $ 4.312.800,00 0,23 $ 533.828,80 10,62%
$ 4.312.800,01 $ 5.750.400,00 0,304 $ 852.976,00 15,57%
$ 5.750.400,01 Y MÁS 0,35 $ 1.117.494,40 MÁS DE 15,57%
QUINCENAL -.- $ 323.460,00 Exento -.- Exento
$ 323.460,01 $ 718.800,00 0,04 $ 12.938,40 2,20%
$ 718.800,01 $ 1.198.000,00 0,08 $ 41.690,40 4,52%
$ 1.198.000,01 $ 1.677.200,00 0,135 $ 107.580,40 7,09%
$ 1.677.200,01 $ 2.156.400,00 0,23 $ 266.914,40 10,62%
$ 2.156.400,01 $ 2.875.200,00 0,304 $ 426.488,00 15,57%
$ 2.875.200,01 Y MÁS 0,35 $ 558.747,20 MÁS DE 15,57%
SEMANAL -.- $ 150.947,95 Exento -.- Exento
$ 150.947,96 $ 335.439,90 0,04 $ 6.037,92 2,20%
$ 335.439,91 $ 559.066,50 0,08 $ 19.455,51 4,52%
$ 559.066,51 $ 782.693,10 0,135 $ 50.204,17 7,09%
$ 782.693,11 $ 1.006.319,70 0,23 $ 124.560,02 10,62%
$ 1.006.319,71 $ 1.341.759,60 0,304 $ 199.027,67 15,57%
$ 1.341.759,61 Y MÁS 0,35 $ 260.748,62 MÁS DE 15,57%
DIARIO -.- $ 21.563,96 Exento -.- Exento
$ 21.563,96 $ 47.919,90 0,04 $ 862,56 2,20%
$ 47.919,91 $ 79.866,50 0,08 $ 2.779,35 4,52%
$ 79.866,51 $ 111.813,10 0,135 $ 7.172,01 7,09%
$ 111.813,11 $ 143.759,70 0,23 $ 17.794,26 10,62%
$ 143.759,71 $ 191.679,60 0,304 $ 28.432,47 15,57%
$ 191.679,61 Y MÁS 0,35 $ 37.249,74 MÁS DE 15,57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR