Resultados - Núm. 175, Marzo 2019 - Serie Informe Social - Libros y Revistas - VLEX 778795025

Resultados

AutorGuillermo Irarrázaval Z.
CargoIngeniero Comercial con mención en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde mayo de 2018 se desempeña como investigador del Programa Social de LyD
Páginas12-17
Serie Informe Social 175
3.1. Distribución de subsidios por decil
n el Cuadro N° 1 se presenta el resultado de la
valuación de las transferencias no monetarias en
educación. La información mostrada es el monto
promedio mensual que recibió cada hogar el año
2017, separando por subsidio y decil de ingreso autónomo.
El Cuadro N° 2 presenta la misma información para el año
2015.
E
3. RESULTADOS
Fuente: Libertad y Desarrollo sobre la base de CASEN 2017.
Monto promedio mensual de transferencias
no monetarias en educación por hogar
año 2017, por subsidio y decil de ingreso
autónomo (en pesos de enero 2019)
Cuadro 1
I II III IV V VI VII VIII IX X
Subvención 56.554 70.461 57.210 46.130 35.569 29.553 21.493 12.850 7.727 2.782
SEP 22.563 30.885 26.925 22.193 11.734 9.905 7.231 4.746 - -
Programa de Alimentación
Escolar 15.910 19.185 14.678 11.373 8.900 7.694 5.075 3.071 2.180 1.020
Gratuidad 12.485 20.655 23.281 17.543 17.942 18.511 - - - -
Becas 5.816 8.293 7.116 6.022 6.016 5.500 4.182 3.053 2.434 1.123
Yo elijo mi PC 1.243 1.438 1.004 1.149 559 588 410 255 143 11
Indígena 1.136 1.103 699 416 298 221 78 72 60 38
Milenio 1.030 1.723 1.819 1.875 1.816 1.251 819 567 391 161
Presidente de la República 737 1.080 648 506 331 354 159 117 37 25
Bicentenario 679 1.305 1.256 922 1.706 1.586 1.451 1.033 769 358
Juan Gómez Millas 392 645 869 545 736 630 628 388 440 68
Otras 215 241 211 215 183 175 122 106 102 72
BARE 130 241 98 63 32 118 27 6 11 -
Excelencia 124 290 200 208 154 295 251 209 163 221
Vocación de Profesor 113 125 214 110 118 142 196 252 318 169
Reparación 17 101 99 14 82 141 41 49 - -
INTEGRA 5.280 6.652 5.465 5.714 4.362 3.904 3.214 1.713 2.118 413
JUNJI 2.295 3.832 5.147 4.288 3.455 3.646 1.932 1.038 1.674 83
Útiles Escolares 203 258 195 149 113 93 58 39 19 7
Salud Dental 197 261 199 154 129 113 76 48 31 14
Salud Escolar 175 219 168 142 115 99 72 44 30 15
Textos Escolares 170 226 190 161 133 112 94 67 48 20
Aporte Corporaciones 151 194 274 319 333 692 570 940 1.636 3.426
Subsidios en Educación 121.799 161.120 140.846 114.188 88.800 79.821 43.995 27.610 17.896 8.902
12

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR