Unidad de fomento año 2020 - Núm. 85, Julio 2020 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 850107754

Unidad de fomento año 2020

AutorGabriel Alvarado V.
Páginas253-255
253
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS
2020 UTM UTA
Indice de Precios al
Consumidor (IPC) Variación Porcentual
Valor en puntos Mensual Acumulado 2020 Últimos 12
meses
Enero 49.673 596.076 104,32 0,6 0,6 3,5
Febrero 49.723 596.676 104,24 0,4 1,0 3,9
Marzo 50.021 600.252 105,06 0,3 1,4 3,7
Abril 50.221 602.652 105,01 0,0 1,3 3,4
Mayo 50.372 604.464 104,96 -0,1 1,3 2,8
Junio 50.372 604.464
Julio 50.322 603.864
Agosto
Septiembre
Ocubre
Noviembre
Diciembre
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN
TRIBUTARÍA, LABORAL Y PREVISIONALES
12.- UNIDAD DE FOMENTO AÑO 2020
DIA ENE FEB MAR ABR M AY JUN
128.310,86 28.339,17 28.469,54 28.601,15 28.693,59 28.716,52
228.311,77 28.340,08 28.475,41 28.604,83 28.696,46 28.716,52
328.312,68 28.341,00 28.481,29 28.608,51 28.699,32 28.716,52
428.313,60 28.341,91 28.487,16 28.612,20 28.702,19 28.716,52
528.314,51 28.342,82 28.493,04 28.615,88 28.705,05 28.716,52
628.315,42 28.343,74 28.498,92 28.619,57 28.707,92 28.716,52
728.316,33 28.344,65 28.504,80 28.623,25 28.710,79 28.716,52
828.317,25 28.345,56 28.510,68 28.626,94 28.713,65 28.716,52
928.318,16 28.346,48 28.516,56 28.630,63 28.716,52 28.716,52
10 28.319,07 28.352,33 28.520,23 28.633,49 28.716,52 28.715,56
11 28.319,99 28.358,18 28.523,91 28.636,35 28.716,52 28.714,60
12 28.320,90 28.364,03 28.527,58 28.639,21 28.716,52 28.713,65
13 28.321,81 28.369,88 28.531,25 28.642,07 28.716,52 28.712,69
14 28.322,73 28.375,73 28.534,93 28.644,93 28.716,52 28.711,73
15 28.323,64 28.381,59 28.538,60 28.647,79 28.716,52 28.710,77
16 28.324,55 28.387,44 28.542,28 28.650,65 28.716,52 28.709,82
17 28.325,47 28.393,30 28.545,95 28.653,51 28.716,52 28.708,86
18 28.326,38 28.399,15 28.549,63 28.656,37 28.716,52 28.707,90
19 28.327,29 28.405,01 28.553,31 28.659,23 28.716,52 28.706,94
20 28.328,21 28.410,87 28.556,98 28.662,09 28.716,52 28.705,99
21 28.329,12 28.416,73 28.560,66 28.664,96 28.716,52 28.705,03
22 28.330,03 28.422,60 28.564,34 28.667,82 28.716,52 28.704,07
23 28.330,95 28.428,46 28.568,02 28.670,68 28.716,52 28.703,12
24 28.331,86 28.434,32 28.571,70 28.673,54 28.716,52 28.702,16
25 28.332,77 28.440,19 28.575,38 28.676,41 28.716,52 28.701,20
26 28.333,69 28.446,06 28.579,06 28.679,27 28.716,52 28.700,24
27 28.334,60 28.451,93 28.582,74 28.682,13 28.716,52 28.699,29
28 28.335,51 28.457,80 28.586,42 28.685,00 28.716,52 28.698,33
29 28.336,43 28.463,67 28.590,10 28.687,86 28.716,52 28.697,37
30 28.337,34 28.593,78 28.690,73 28.716,52 28.696,42
31 28.338,25 28.597,46 28.716,52

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR