Valor Unidad de Fomento 2018 - Núm. 58, Abril 2018 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 707200269

Valor Unidad de Fomento 2018

Páginas226-226
226
MANUAL EJECUTIVO TRIBUTARIO
12.- UNIDAD DE FOMENTO AÑO 2018
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 26.799,01 26.825,81 26.928,49 26.966,89
2 26.799,87 26.826,67 26.933,29 26.966,89
3 26.800,73 26.827,54 26.938,09 26.966,89
4 26.801,60 26.828,40 26.942,89 26.966,89
5 26.802,46 26.829,27 26.947,69 26.966,89
6 26.803,33 26.830,13 26.952,49 26.966,89
7 26.804,19 26.831,00 26.957,29 26.966,89
8 26.805,05 26.831,86 26.962,09 26.966,89
9 26.805,92 26.832,73 26.966,89 26.966,89
10 26.806,78 26.837,51 26.966,89
11 26.807,65 26.842,29 26.966,89
12 26.808,51 26.847,07 26.966,89
13 26.809,38 26.851,86 26.966,89
14 26.810,24 26.856,64 26.966,89
15 26.811,11 26.861,42 26.966,89
16 26.811,97 26.866,21 26.966,89
17 26.812,84 26.870,99 26.966,89
18 26.813,70 26.875,78 26.966,89
19 26.814,56 26.880,57 26.966,89
20 26.815,43 26.885,36 26.966,89
21 26.816,29 26.890,15 26.966,89
22 26.817,16 26.894,94 26.966,89
23 26.818,02 26.899,73 26.966,89
24 26.818,89 26.904,52 26.966,89
25 26.819,75 26909,31 26.966,89
26 26.820,62 26.914,11 26.966,89
27 26.821,48 26.918,90 26.966,89
28 26.822,35 26.923,70 26.966,89
29 26.823,21 26.966,89
30 26.824,08 26.966,89
31 26.824,94 26.966,89

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR