Valor unidad de fomento 2020 - Núm. 81, Marzo 2020 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 845571549

Valor unidad de fomento 2020

AutorGabriel Alvarado V.
CargoDirector Responsable. Contador Auditor
Páginas535-535
535
DECLARACIONES DE IMPUESTOS ANUALES
A LA RENTA AÑO TRIBUTARIO 2020
2020 UTM UTA
Indice de Precios al
Consumidor (IPC) Variación Porcentual
Valor en puntos Mensual Acumulado 2020 Últimos 12
meses
Enero 49.673 596.076 104,32 0,6 0,6 3,5
Febrero 49.723 596.676
Marzo 50,021 600.252
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Ocubre
Noviembre
Diciembre
12.- UNIDAD DE FOMENTO AÑO 2020
DIA ENE FEB MAR ABR M AY JUN
128.310,86 28.339,17 28.469,54
2 28.311,77 28.340,08 28.475,41
3 28.312,68 28.341,00 28.481,29
4 28.313,60 28.341,91 28.487,16
5 28.314,51 28.342,82 28.493,04
6 28.315,42 28.343,74 28.498,92
7 28.316,33 28.344,65 28.504,80
8 28.317,25 28.345,56 28.510,68
9 28.318,16 28.346,48 28.516,56
10 28.319,07 28.352,33
11 28.319,99 28.358,18
12 28.320,90 28.364,03
13 28.321,81 28.369,88
14 28.322,73 28.375,73
15 28.323,64 28.381,59
16 28.324,55 28.387,44
17 28.325,47 28.393,30
18 28.326,38 28.399,15
19 28.327,29 28.405,01
20 28.328,21 28.410,87
21 28.329,12 28.416,73
22 28.330,03 28.422,60
23 28.330,95 28.428,46
24 28.331,86 28.434,32
25 28.332,77 28.440,19
26 28.333,69 28.446,06
27 28.334,60 28.451,93
28 28.335,51 28.457,80
29 28.336,43 28.463,67
30 28.337,34
31 28.338,25
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN
TRIBUTARÍA, LABORAL Y PREVISIONALES

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR